料金案内
長期入所料金表【1割負担】
多床室
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①介護給付費 | 871 | 947 | 1,014 | 1,072 | 1,125 |
| ②夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ③在宅復帰療養支援加算Ⅱ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ④栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ⑤サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ⑥科学的介護推進体制加算Ⅰ/月 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ⑦介護職員処遇改善加算Ⅰ/月 | 2,206 | 2,377 | 2,528 | 2,658 | 2,777 |
| ⑧食費 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| ⑨居住費 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 利用料/日 | 3,264 | 3,346 | 3,418 | 3,480 | 3,537 |
| 利用料/月 | 97,916 | 100,367 | 102,528 | 104,398 | 106,107 |
※⑦介護処遇改善加算=(①+②+③+④+⑤×一月の日数)+⑥×7.5
個室
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①介護給付費 | 788 | 863 | 928 | 985 | 1,040 |
| ②夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ③在宅復帰療養支援加算Ⅱ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ④栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ⑤サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ⑥科学的介護推進体制加算Ⅰ/月 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ⑦介護職員処遇改善加算Ⅰ/月 | 2,019 | 2,188 | 2,334 | 2,462 | 2,586 |
| ⑧食費 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| ⑨居住費 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 利用料/日 | 4,175 | 4,255 | 4,325 | 4,386 | 4,446 |
| 利用料/月 | 125,239 | 127,658 | 129,754 | 131,592 | 133,366 |
※⑦介護処遇改善加算=(①+②+③+④+⑤×一月の日数)+⑥×7.5
その他の加算
- 初期加算 30/日(30日間に限る)
- 安全対策体制加算 20/回(入所時に限る)
- 認知症ケア加算 76/日(認知症専門棟の対応)
- 短期集中リハビリテーション加算 200/回
- 療養食加算 6/回
- 所定疾患施設療養費Ⅱ 480/日
- 入所前後訪問指導加算Ⅱ 480/日
- 外泊時加算 362/日
- 口腔衛生管理加算 110/月
- 排泄支援加算Ⅰ 10/月
『負担額限度額認定証』をお持ちの方
『負担額限度額認定証』をお持ちの方は、食費、滞在費が下記の通り減額されます。
| 多床室 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|
| 第1段階の方 | 300 | 0 |
| 第2段階の方 | 390 | 430 |
| 第3段階①の方 | 650 | 430 |
| 第3段階②の方 | 1,360 | 430 |
| 個室 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|
| 第1段階の方 | 300 | 550 |
| 第2段階の方 | 390 | 550 |
| 第3段階①の方 | 650 | 1,370 |
| 第3段階②の方 | 1,360 | 1,370 |
※「負担限度額認定証」の対象になる方は、ご家族全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けている方になります。